Řídící systémy
KONFIGURÁTOR
Vyberte si systém pro řízení vytápění
ve vašem domě
Odtahový ventilátor
Použití ventilátoru
| Specifikace | Jednotka | |
| Teplota spalin | °C | do 350 |
| Teplota okolí | °C | 0–40 |
| Druh provozu | souvislý | |
| Max. výkon | m³/h | 310 |
| Otáčky | ot/min | 2920 |
| Příkon | W | 46 |
| Napájecí napětí | V | 230 (50 Hz) |
Řídící systémy
KONFIGURÁTOR
Vyberte si systém pro řízení vytápění
ve vašem domě